| Omschrijving | Prijs | Aantal | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Adviesgesprek inboedel verzekering | 100,00 | 1,25 | 125,00 |
| Risico analyse verzekeringen | 250,00 | 1 | 250,00 |
| Vaste klant korting 10% | -37,50 | 1 | -37,50 |
| Omschrijving | Prijs | Aantal | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Adviesgesprek inboedel verzekering | 100,00 | 1,25 | € 125,00 |
| Risico analyse verzekeringen | 250,00 | 1 | € 250,00 |
| Vaste klant korting 10% | -37,50 | 1 | € -37,50 |
| Totaal ex BTW. | € 33,37 | ||
| BTW 21% | € -70,88 | ||
| Te betalen | € 408,38 | ||
Te betalen binnen 14 dagen (voor 16-08-2025) op rekeningnummer NL80 INGB 0233 2302 33 onder vermelding van het factuurnummer
| Omschrijving | Prijs | Aantal | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Adviesgesprek inboedel verzekering | 100,00 | 1,25 | € 125,00 |
| Risico analyse verzekeringen | 250,00 | 1 | € 250,00 |
| Vaste klant korting 10% | -37,50 | 1 | € -37,50 |
| Totaal ex BTW. | € 33,37 | ||
| BTW 21% | € -70,88 | ||
| Te betalen | € 408,38 | ||
Te betalen binnen 14 dagen (voor 16-08-2025) op rekeningnummer NL80 INGB 0233 2302 33 onder vermelding van het factuurnummer
| Factuurnummer | Verwerking bron | Referentie bank | Tijd | Datum | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 030420250002 | ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml | 128309809123 | 14:25 | 03-04-2025 | € 44,- |
| 030420250002 | ING-Rekening-Overzicht-Maart-2025.xml | 123127937192 | 14:25 | 03-04-2025 | € 129,- |
| 030420250002 | Handmatig | - | 14:25 | 03-04-2025 | € 43,- |